<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapping vídeo 3D proyectado = Arte</title>
	<atom:link href="http://jarboleya.com/2008/12/16/mapping-video-3d-proyectado-arte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jarboleya.com/2008/12/16/mapping-video-3d-proyectado-arte/</link>
	<description>Velneo, tecnología y empresa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 07:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: jarboleya (Jesús)</title>
		<link>http://jarboleya.com/2008/12/16/mapping-video-3d-proyectado-arte/#comment-506</link>
		<dc:creator>jarboleya (Jesús)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jarboleya.com/?p=360#comment-506</guid>
		<description>Hola setegreen,

Gracias por el enlace, el vídeo me ha gustado mucho. Es una alegría saber que en España se hacen trabajos con tan buena calidad.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola setegreen,</p>
<p>Gracias por el enlace, el vídeo me ha gustado mucho. Es una alegría saber que en España se hacen trabajos con tan buena calidad.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: setegreen</title>
		<link>http://jarboleya.com/2008/12/16/mapping-video-3d-proyectado-arte/#comment-505</link>
		<dc:creator>setegreen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jarboleya.com/?p=360#comment-505</guid>
		<description>La verdad es que esta empresa está un palmo por encima de la media. Hay otras que también trabajan muy bien como Urbanscreen o Nuformer. En España está la empresa 3DSCENICA que está trabajando duro para estar al nivel. Pueden ver parte de su trabajo en su canal de youtube: http://www.youtube.com/user/3dscenicasl
Es un test que realizaron sobre el edificio de su oficina.
Espero que les guste!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que esta empresa está un palmo por encima de la media. Hay otras que también trabajan muy bien como Urbanscreen o Nuformer. En España está la empresa 3DSCENICA que está trabajando duro para estar al nivel. Pueden ver parte de su trabajo en su canal de youtube: <a href="http://www.youtube.com/user/3dscenicasl" rel="nofollow">http://www.youtube.com/user/3dscenicasl</a><br />
Es un test que realizaron sobre el edificio de su oficina.<br />
Espero que les guste!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LA Powerball</title>
		<link>http://jarboleya.com/2008/12/16/mapping-video-3d-proyectado-arte/#comment-504</link>
		<dc:creator>LA Powerball</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 21:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jarboleya.com/?p=360#comment-504</guid>
		<description>demasiado buenos diria yo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>demasiado buenos diria yo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mateo</title>
		<link>http://jarboleya.com/2008/12/16/mapping-video-3d-proyectado-arte/#comment-503</link>
		<dc:creator>Mateo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 22:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jarboleya.com/?p=360#comment-503</guid>
		<description>¡Genial! Son artistas de verdad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Genial! Son artistas de verdad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

