<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Velneo: base de datos modelo real &#8211; Tipos de tablas</title>
	<atom:link href="http://jarboleya.com/2007/12/11/velneo-base-de-datos-modelo-real-integrado-1-tipos-de-tablas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jarboleya.com/2007/12/11/velneo-base-de-datos-modelo-real-integrado-1-tipos-de-tablas/</link>
	<description>Velneo, tecnología y empresa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:54:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ronaldo C.M</title>
		<link>http://jarboleya.com/2007/12/11/velneo-base-de-datos-modelo-real-integrado-1-tipos-de-tablas/#comment-5453</link>
		<dc:creator>Ronaldo C.M</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jarboleya.com/2007/12/11/velneo-base-de-datos-modelo-real-integrado-1-tipos-de-tablas/#comment-5453</guid>
		<description>Muy bien explicado, con esto la tarea de informática me quedara en 5.0 :D!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bien explicado, con esto la tarea de informática me quedara en 5.0 <img src='http://jarboleya.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 1º Entender Velneo y empezar &#171; Miguel Pérez Oliver ???·???·????</title>
		<link>http://jarboleya.com/2007/12/11/velneo-base-de-datos-modelo-real-integrado-1-tipos-de-tablas/#comment-370</link>
		<dc:creator>1º Entender Velneo y empezar &#171; Miguel Pérez Oliver ???·???·????</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jarboleya.com/2007/12/11/velneo-base-de-datos-modelo-real-integrado-1-tipos-de-tablas/#comment-370</guid>
		<description>[...] Tipos de Tablas en Velneo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tipos de Tablas en Velneo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 1º Entender Velneo y empezar &#171; Miguel Pérez Oliver ???·???·????</title>
		<link>http://jarboleya.com/2007/12/11/velneo-base-de-datos-modelo-real-integrado-1-tipos-de-tablas/#comment-369</link>
		<dc:creator>1º Entender Velneo y empezar &#171; Miguel Pérez Oliver ???·???·????</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 11:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jarboleya.com/2007/12/11/velneo-base-de-datos-modelo-real-integrado-1-tipos-de-tablas/#comment-369</guid>
		<description>[...]     Tipos de Tablas en Velneo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]     Tipos de Tablas en Velneo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jarboleya (Jesús)</title>
		<link>http://jarboleya.com/2007/12/11/velneo-base-de-datos-modelo-real-integrado-1-tipos-de-tablas/#comment-368</link>
		<dc:creator>jarboleya (Jesús)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 23:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jarboleya.com/2007/12/11/velneo-base-de-datos-modelo-real-integrado-1-tipos-de-tablas/#comment-368</guid>
		<description>hola Edson,

Perdona por mi retraso en responderte, me has pillado de vacaciones.

Lo mejor es que visites las siguientes direcciones donde podrás conseguir toda la información que necesitas.

http:\\velneo.es
http:\\blog.velneo.es
http:\\forun.velneo.con</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola Edson,</p>
<p>Perdona por mi retraso en responderte, me has pillado de vacaciones.</p>
<p>Lo mejor es que visites las siguientes direcciones donde podrás conseguir toda la información que necesitas.</p>
<p>http:\\velneo.es<br />
http:\\blog.velneo.es<br />
http:\\forun.velneo.con</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ventajas de la Base de Datos de Velneo &#124; Blog de Velneo</title>
		<link>http://jarboleya.com/2007/12/11/velneo-base-de-datos-modelo-real-integrado-1-tipos-de-tablas/#comment-367</link>
		<dc:creator>Ventajas de la Base de Datos de Velneo &#124; Blog de Velneo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 07:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jarboleya.com/2007/12/11/velneo-base-de-datos-modelo-real-integrado-1-tipos-de-tablas/#comment-367</guid>
		<description>[...] tipos de tablas, tipos de campos, tipos de índices, tipos de enlaces y actualizaciones que soporta Velneo permiten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tipos de tablas, tipos de campos, tipos de índices, tipos de enlaces y actualizaciones que soporta Velneo permiten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edson cansaya inofuente</title>
		<link>http://jarboleya.com/2007/12/11/velneo-base-de-datos-modelo-real-integrado-1-tipos-de-tablas/#comment-366</link>
		<dc:creator>edson cansaya inofuente</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 02:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jarboleya.com/2007/12/11/velneo-base-de-datos-modelo-real-integrado-1-tipos-de-tablas/#comment-366</guid>
		<description>realmente me intereza saber como trabaja velneo, estube haciendo una lectura de estos articulos muy buenos, y cual es el futuro del visual foxpro, ya que en la actualidad es uno de gestores muy popular por su facilidad de uso y popularidad
coordialmente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>realmente me intereza saber como trabaja velneo, estube haciendo una lectura de estos articulos muy buenos, y cual es el futuro del visual foxpro, ya que en la actualidad es uno de gestores muy popular por su facilidad de uso y popularidad<br />
coordialmente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Velneo: base de datos modelo real - Tipos de tablas &#124; Blog de Velneo</title>
		<link>http://jarboleya.com/2007/12/11/velneo-base-de-datos-modelo-real-integrado-1-tipos-de-tablas/#comment-365</link>
		<dc:creator>Velneo: base de datos modelo real - Tipos de tablas &#124; Blog de Velneo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 10:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jarboleya.com/2007/12/11/velneo-base-de-datos-modelo-real-integrado-1-tipos-de-tablas/#comment-365</guid>
		<description>[...] Leer más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leer más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Velneo como alternativa a Visual FoxPro &#124; Blog de Velneo</title>
		<link>http://jarboleya.com/2007/12/11/velneo-base-de-datos-modelo-real-integrado-1-tipos-de-tablas/#comment-364</link>
		<dc:creator>Velneo como alternativa a Visual FoxPro &#124; Blog de Velneo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 12:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jarboleya.com/2007/12/11/velneo-base-de-datos-modelo-real-integrado-1-tipos-de-tablas/#comment-364</guid>
		<description>[...] al modelo conocido como relacional. Tiene peculiaridades que la hacen singular en lo referido a los tipos de tablas, tipos de campos, y en cuanto a los “triggers” o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] al modelo conocido como relacional. Tiene peculiaridades que la hacen singular en lo referido a los tipos de tablas, tipos de campos, y en cuanto a los “triggers” o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jarboleya (Jesús)</title>
		<link>http://jarboleya.com/2007/12/11/velneo-base-de-datos-modelo-real-integrado-1-tipos-de-tablas/#comment-362</link>
		<dc:creator>jarboleya (Jesús)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 00:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jarboleya.com/2007/12/11/velneo-base-de-datos-modelo-real-integrado-1-tipos-de-tablas/#comment-362</guid>
		<description>Gracias por tu comentario Luis Enrique,

Espero que Velneo te de muchas alegrías profesionalmente a ti y a tú empresa.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu comentario Luis Enrique,</p>
<p>Espero que Velneo te de muchas alegrías profesionalmente a ti y a tú empresa.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Enrique</title>
		<link>http://jarboleya.com/2007/12/11/velneo-base-de-datos-modelo-real-integrado-1-tipos-de-tablas/#comment-361</link>
		<dc:creator>Luis Enrique</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 04:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jarboleya.com/2007/12/11/velneo-base-de-datos-modelo-real-integrado-1-tipos-de-tablas/#comment-361</guid>
		<description>Pues dire que oi hablar de velneo poco mas de un año, lo descargue en su versión libre pero no me atrevi a construir alguna aplicación a manera de Demo, pues el principal problema en el q me halle fue justamente el diseño de la base de datos, ello por no conocer las terminologías de los tipos de tablas (maestras, arbolada, etc) a crear ya que en los modelos relacionales, los q al menos yo conozco, no empleaba dichas terminologías y mira pues hasta ahora q lo entiendo. Muy buena tu explicación a la hora de definir los tipos de tablas a crear en velneo, más claro no puede estar. Ahora que conozco la forma de trabajo de velneo me encaminare a desarrollar bajo ésta plataforma y así poner en practica los beneficios de velneo respecto a la empresa done laboro.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues dire que oi hablar de velneo poco mas de un año, lo descargue en su versión libre pero no me atrevi a construir alguna aplicación a manera de Demo, pues el principal problema en el q me halle fue justamente el diseño de la base de datos, ello por no conocer las terminologías de los tipos de tablas (maestras, arbolada, etc) a crear ya que en los modelos relacionales, los q al menos yo conozco, no empleaba dichas terminologías y mira pues hasta ahora q lo entiendo. Muy buena tu explicación a la hora de definir los tipos de tablas a crear en velneo, más claro no puede estar. Ahora que conozco la forma de trabajo de velneo me encaminare a desarrollar bajo ésta plataforma y así poner en practica los beneficios de velneo respecto a la empresa done laboro.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

